Accuro-Korle ________СТИЛЬНАЯ СТАЛЬ

+7 /926/ 461-32-87

Модель Cadence 2XMB


Дизайн радиатор отопления из нержавеющей стали марки 304 L AISI.
Область применения: отопительные системы жилых и административных зданий.
Рабочее давление от 1.5 до 16 атм.



В каталог >>
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 2X40MB10 Вод 400 465 120 590 743 891
Cadence 2X40MB11 Вод 400 510 120 642 809 969
Cadence 2X40MB12 Вод 400 555 120 694 874 1 048
Cadence 2X40MB13 Вод 400 600 120 746 940 1 126
Cadence 2X40MB14 Вод 400 645 120 798 1 005 1 205
Cadence 2X40MB15 Вод 400 690 120 850 1 071 1 284
Cadence 2X40MB16 Вод 400 735 120 902 1 137 1 362
Cadence 2X40MB17 Вод 400 780 120 954 1 202 1 441
Cadence 2X40MB18 Вод 400 825 120 1 006 1 268 1 519
Cadence 2X40MB19 Вод 400 870 120 1 058 1 333 1 598
Cadence 2X40MB20 Вод 400 915 120 1 110 1 399 1 676
Cadence 2X40MB21 Вод 400 960 120 1 162 1 464 1 755
Cadence 2X40MB22 Вод 400 1005 120 1 214 1 530 1 833
Cadence 2X40MB23 Вод 400 1050 120 1 266 1 595 1 912
Cadence 2X40MB24 Вод 400 1095 120 1 318 1 661 1 990
Cadence 2X40MB25 Вод 400 1140 120 1 370 1 726 2 069
Cadence 2X40MB26 Вод 400 1185 120 1 422 1 792 2 147
Cadence 2X40MB27 Вод 400 1230 120 1 474 1 857 2 226
Cadence 2X40MB28 Вод 400 1275 120 1 526 1 923 2 304
Cadence 2X40MB29 Вод 400 1320 120 1 578 1 988 2 383
Cadence 2X40MB30 Вод 400 1365 120 1 630 2 054 2 461
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 2X50MB10 Вод 500 465 120 762 960 1 151
Cadence 2X50MB11 Вод 500 510 120 832 1 048 1 256
Cadence 2X50MB12 Вод 500 555 120 902 1 137 1 362
Cadence 2X50MB13 Вод 500 600 120 972 1 225 1 468
Cadence 2X50MB14 Вод 500 645 120 1 040 1 310 1 570
Cadence 2X50MB15 Вод 500 690 120 1 110 1 399 1 676
Cadence 2X50MB16 Вод 500 735 120 1 180 1 487 1 782
Cadence 2X50MB17 Вод 500 780 120 1 248 1 572 1 884
Cadence 2X50MB18 Вод 500 825 120 1 318 1 661 1 990
Cadence 2X50MB19 Вод 500 870 120 1 388 1 749 2 096
Cadence 2X50MB20 Вод 500 915 120 1 456 1 835 2 199
Cadence 2X50MB21 Вод 500 960 120 1 526 1 923 2 304
Cadence 2X50MB22 Вод 500 1005 120 1 596 2 011 2 410
Cadence 2X50MB23 Вод 500 1050 120 1 664 2 097 2 513
Cadence 2X50MB24 Вод 500 1095 120 1 734 2 185 2 618
Cadence 2X50MB25 Вод 500 1140 120 1 804 2 273 2 724
Cadence 2X50MB26 Вод 500 1185 120 1 872 2 359 2 827
Cadence 2X50MB27 Вод 500 1230 120 1 942 2 447 2 932
Cadence 2X50MB28 Вод 500 1275 120 2 012 2 535 3 038
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 2X60MB10 Вод 600 465 120 936 1 179 1 413
Cadence 2X60MB11 Вод 600 510 120 1 024 1 290 1 546
Cadence 2X60MB12 Вод 600 555 120 1 110 1 399 1 676
Cadence 2X60MB13 Вод 600 600 120 1 196 1 507 1 806
Cadence 2X60MB14 Вод 600 645 120 1 284 1 618 1 939
Cadence 2X60MB15 Вод 600 690 120 1 370 1 726 2 069
Cadence 2X60MB16 Вод 600 735 120 1 456 1 835 2 199
Cadence 2X60MB17 Вод 600 780 120 1 544 1 945 2 331
Cadence 2X60MB18 Вод 600 825 120 1 630 2 054 2 461
Cadence 2X60MB19 Вод 600 870 120 1 716 2 162 2 591
Cadence 2X60MB20 Вод 600 915 120 1 804 2 273 2 724
Cadence 2X60MB21 Вод 600 960 120 1 890 2 381 2 854
Cadence 2X60MB22 Вод 600 1005 120 1 976 2 490 2 984
Cadence 2X60MB23 Вод 600 1050 120 2 064 2 601 3 117
Cadence 2X60MB24 Вод 600 1095 120 2 150 2 709 3 247
Cadence 2X60MB25 Вод 600 1140 120 2 236 2 817 3 376
Cadence 2X60MB26 Вод 600 1185 120 2 324 2 928 3 509
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 2X70MB10 Вод 700 465 120 1 110 1 399 1 676
Cadence 2X70MB11 Вод 700 510 120 1 214 1 530 1 833
Cadence 2X70MB12 Вод 700 555 120 1 318 1 661 1 990
Cadence 2X70MB13 Вод 700 600 120 1 422 1 792 2 147
Cadence 2X70MB14 Вод 700 645 120 1 526 1 923 2 304
Cadence 2X70MB15 Вод 700 690 120 1 630 2 054 2 461
Cadence 2X70MB16 Вод 700 735 120 1 734 2 185 2 618
Cadence 2X70MB17 Вод 700 780 120 1 838 2 316 2 775
Cadence 2X70MB18 Вод 700 825 120 1 942 2 447 2 932
Cadence 2X70MB19 Вод 700 870 120 2 046 2 578 3 089
Cadence 2X70MB20 Вод 700 915 120 2 150 2 709 3 247
Cadence 2X70MB21 Вод 700 960 120 2 254 2 840 3 404
Cadence 2X70MB22 Вод 700 1005 120 2 358 2 971 3 561
Cadence 2X70MB23 Вод 700 1050 120 2 462 3 102 3 718
Cadence 2X70MB24 Вод 700 1095 120 2 566 3 233 3 875
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 2X100MB06 Вод 1000 285 120 1 006 1 267 1 519
Cadence 2X100MB07 Вод 1000 330 120 1 162 1 464 1 754
Cadence 2X100MB08 Вод 1000 375 120 1 318 1 660 1 990
Cadence 2X100MB09 Вод 1000 420 120 1 474 1 857 2 226
Cadence 2X100MB10 Вод 1000 465 120 1 630 2 054 2 461
Cadence 2X100MB11 Вод 1000 510 120 1 786 2 250 2 697
Cadence 2X100MB12 Вод 1000 555 120 1 942 2 447 2 932
Cadence 2X100MB13 Вод 1000 600 120 2 098 2 643 3 168
Cadence 2X100MB14 Вод 1000 645 120 2 254 2 840 3 404
Cadence 2X100MB15 Вод 1000 690 120 2 410 3 037 3 639
Cadence 2X100MB16 Вод 1000 735 120 2 566 3 233 3 875
Cadence 2X100MB17 Вод 1000 780 120 2 722 3 430 4 110
Cadence 2X100MB18 Вод 1000 825 120 2 878 3 626 4 346
Cadence 2X100MB19 Вод 1000 870 120 3 034 3 823 4 581
Cadence 2X100MB20 Вод 1000 915 120 3 190 4 019 4 817
Cadence 2X100MB21 Вод 1000 960 120 3 346 4 216 5 052
Cadence 2X100MB22 Вод 1000 1005 120 3 502 4 413 5 288