Accuro-Korle ________СТИЛЬНАЯ СТАЛЬ

+7 /926/ 461-32-87

Модель Cadence MB


Дизайн радиатор отопления из нержавеющей стали марки 304 L AISI.
Область применения: отопительные системы жилых и административных зданий.
Рабочее давление от 1.5 до 16 атм.



В каталог >>
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 40MB10 Вод 400 465 65 295 372 445
Cadence 40MB11 Вод 400 510 65 321 404 485
Cadence 40MB12 Вод 400 555 65 347 437 524
Cadence 40MB13 Вод 400 600 65 373 470 563
Cadence 40MB14 Вод 400 645 65 399 503 602
Cadence 40MB15 Вод 400 690 65 425 536 642
Cadence 40MB16 Вод 400 735 65 451 568 681
Cadence 40MB17 Вод 400 780 65 477 601 720
Cadence 40MB18 Вод 400 825 65 503 634 760
Cadence 40MB19 Вод 400 870 65 529 667 799
Cadence 40MB20 Вод 400 915 65 555 699 838
Cadence 40MB21 Вод 400 960 65 581 732 877
Cadence 40MB22 Вод 400 1005 65 607 765 917
Cadence 40MB23 Вод 400 1050 65 633 798 956
Cadence 40MB24 Вод 400 1095 65 659 830 995
Cadence 40MB25 Вод 400 1140 65 685 863 1034
Cadence 40MB26 Вод 400 1185 65 711 896 1074
Cadence 40MB27 Вод 400 1230 65 737 929 1113
Cadence 40MB28 Вод 400 1275 65 763 961 1152
Cadence 40MB29 Вод 400 1320 65 789 994 1191
Cadence 40MB30 Вод 400 1365 65 815 1027 1231
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 50MB10 Вод 500 465 65 381 480 575
Cadence 50MB11 Вод 500 510 65 416 524 628
Cadence 50MB12 Вод 500 555 65 451 568 681
Cadence 50MB13 Вод 500 600 65 486 612 734
Cadence 50MB14 Вод 500 645 65 520 655 785
Cadence 50MB15 Вод 500 690 65 555 699 838
Cadence 50MB16 Вод 500 735 65 590 743 891
Cadence 50MB17 Вод 500 780 65 624 786 942
Cadence 50MB18 Вод 500 825 65 659 830 995
Cadence 50MB19 Вод 500 870 65 694 874 1048
Cadence 50MB20 Вод 500 915 65 728 917 1099
Cadence 50MB21 Вод 500 960 65 763 961 1152
Cadence 50MB22 Вод 500 1005 65 798 1005 1205
Cadence 50MB23 Вод 500 1050 65 832 1048 1256
Cadence 50MB24 Вод 500 1095 65 867 1092 1309
Cadence 50MB25 Вод 500 1140 65 902 1137 1362
Cadence 50MB26 Вод 500 1185 65 936 1179 1413
Cadence 50MB27 Вод 500 1230 65 971 1223 1466
Cadence 50MB28 Вод 500 1275 65 1006 1268 1519
Cadence 50MB29 Вод 500 1320 65 1040 1310 1570
Cadence 50MB30 Вод 500 1365 65 1075 1355 1623
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 60MB10 Вод 600 465 65 468 590 707
Cadence 60MB11 Вод 600 510 65 512 645 773
Cadence 60MB12 Вод 600 555 65 555 699 838
Cadence 60MB13 Вод 600 600 65 598 753 903
Cadence 60MB14 Вод 600 645 65 642 809 969
Cadence 60MB15 Вод 600 690 65 685 863 1034
Cadence 60MB16 Вод 600 735 65 728 917 1099
Cadence 60MB17 Вод 600 780 65 772 973 1166
Cadence 60MB18 Вод 600 825 65 815 1027 1231
Cadence 60MB19 Вод 600 870 65 858 1081 1296
Cadence 60MB20 Вод 600 915 65 902 1137 1362
Cadence 60MB21 Вод 600 960 65 945 1191 1427
Cadence 60MB22 Вод 600 1005 65 988 1245 1492
Cadence 60MB23 Вод 600 1050 65 1032 1300 1558
Cadence 60MB24 Вод 600 1095 65 1075 1355 1623
Cadence 60MB25 Вод 600 1140 65 1118 1409 1688
Cadence 60MB26 Вод 600 1185 65 1162 1464 1755
Cadence 60MB27 Вод 600 1230 65 1205 1518 1820
Cadence 60MB28 Вод 600 1275 65 1248 1572 1884
Cadence 60MB29 Вод 600 1320 65 1292 1628 1951
Cadence 60MB30 Вод 600 1365 65 1335 1682 2016
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 70MB10 Вод 700 465 65 555 699 838
Cadence 70MB11 Вод 700 510 65 607 765 917
Cadence 70MB12 Вод 700 555 65 659 830 995
Cadence 70MB13 Вод 700 600 65 711 896 1074
Cadence 70MB14 Вод 700 645 65 763 961 1152
Cadence 70MB15 Вод 700 690 65 815 1027 1231
Cadence 70MB16 Вод 700 735 65 867 1092 1309
Cadence 70MB17 Вод 700 780 65 919 1158 1388
Cadence 70MB18 Вод 700 825 65 971 1223 1466
Cadence 70MB19 Вод 700 870 65 1023 1289 1545
Cadence 70MB20 Вод 700 915 65 1075 1355 1623
Cadence 70MB21 Вод 700 960 65 1127 1420 1702
Cadence 70MB22 Вод 700 1005 65 1179 1486 1780
Cadence 70MB23 Вод 700 1050 65 1231 1551 1859
Cadence 70MB24 Вод 700 1095 65 1283 1617 1937
Cadence 70MB25 Вод 700 1140 65 1335 1682 2016
Cadence 70MB26 Вод 700 1185 65 1387 1748 2094
Cadence 70MB27 Вод 700 1230 65 1439 1813 2173
Cadence 70MB28 Вод 700 1275 65 1491 1879 2251
Cadence 70MB29 Вод 700 1320 65 1543 1944 2330
Cadence 70MB30 Вод 700 1365 65 1595 2010 2408
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 75MB10 Вод 750 465 65 598 753 903
Cadence 75MB11 Вод 750 510 65 655 825 989
Cadence 75MB12 Вод 750 555 65 711 896 1074
Cadence 75MB13 Вод 750 600 65 767 966 1158
Cadence 75MB14 Вод 750 645 65 824 1038 1244
Cadence 75MB15 Вод 750 690 65 880 1109 1329
Cadence 75MB16 Вод 750 735 65 936 1179 1413
Cadence 75MB17 Вод 750 780 65 993 1251 1499
Cadence 75MB18 Вод 750 825 65 1049 1322 1584
Cadence 75MB19 Вод 750 870 65 1105 1392 1669
Cadence 75MB20 Вод 750 915 65 1162 1464 1755
Cadence 75MB21 Вод 750 960 65 1218 1535 1839
Cadence 75MB22 Вод 750 1005 65 1274 1605 1924
Cadence 75MB23 Вод 750 1050 65 1331 1677 2010
Cadence 75MB24 Вод 750 1095 65 1387 1748 2094
Cadence 75MB25 Вод 750 1140 65 1444 1819 2180
Cadence 75MB26 Вод 750 1185 65 1500 1890 2265
Cadence 75MB27 Вод 750 1230 65 1556 1961 2350
Cadence 75MB28 Вод 750 1275 65 1613 2032 2436
Cadence 75MB29 Вод 750 1320 65 1669 2103 2520
Cadence 75MB30 Вод 750 1365 65 1725 2174 2605
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 80MB10 Вод 800 465 65 642 809 969
Cadence 80MB11 Вод 800 510 65 702 885 1060
Cadence 80MB12 Вод 800 555 65 763 961 1152
Cadence 80MB13 Вод 800 600 65 824 1038 1244
Cadence 80MB14 Вод 800 645 65 884 1114 1335
Cadence 80MB15 Вод 800 690 65 945 1191 1427
Cadence 80MB16 Вод 800 735 65 1006 1268 1519
Cadence 80MB17 Вод 800 780 65 1066 1343 1610
Cadence 80MB18 Вод 800 825 65 1127 1420 1702
Cadence 80MB19 Вод 800 870 65 1188 1497 1794
Cadence 80MB20 Вод 800 915 65 1248 1572 1884
Cadence 80MB21 Вод 800 960 65 1309 1649 1977
Cadence 80MB22 Вод 800 1005 65 1370 1726 2069
Cadence 80MB23 Вод 800 1050 65 1431 1803 2161
Cadence 80MB24 Вод 800 1095 65 1491 1879 2251
Cadence 80MB25 Вод 800 1140 65 1552 1956 2344
Cadence 80MB26 Вод 800 1185 65 1613 2032 2436
Cadence 80MB27 Вод 800 1230 65 1673 2108 2526
Cadence 80MB28 Вод 800 1275 65 1734 2185 2618
Cadence 80MB29 Вод 800 1320 65 1795 2262 2710
Cadence 80MB30 Вод 800 1365 65 1855 2337 2801
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 90MB10 Вод 900 465 65 728 917 1099
Cadence 90MB11 Вод 900 510 65 798 1005 1205
Cadence 90MB12 Вод 900 555 65 867 1092 1309
Cadence 90MB13 Вод 900 600 65 936 1179 1413
Cadence 90MB14 Вод 900 645 65 1006 1268 1519
Cadence 90MB15 Вод 900 690 65 1075 1355 1623
Cadence 90MB16 Вод 900 735 65 1144 1441 1727
Cadence 90MB17 Вод 900 780 65 1214 1530 1833
Cadence 90MB18 Вод 900 825 65 1283 1617 1937
Cadence 90MB19 Вод 900 870 65 1353 1705 2043
Cadence 90MB20 Вод 900 915 65 1422 1792 2147
Cadence 90MB21 Вод 900 960 65 1491 1879 2251
Cadence 90MB22 Вод 900 1005 65 1561 1967 2357
Cadence 90MB23 Вод 900 1050 65 1630 2054 2461
Cadence 90MB24 Вод 900 1095 65 1699 2141 2565
Cadence 90MB25 Вод 900 1140 65 1769 2229 2671
Cadence 90MB26 Вод 900 1185 65 1838 2316 2775
Cadence 90MB27 Вод 900 1230 65 1907 2403 2880
Cadence 90MB28 Вод 900 1275 65 1977 2491 2985
Cadence 90MB29 Вод 900 1320 65 2046 2578 3089
Cadence 90MB30 Вод 900 1365 65 2115 2665 3194
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 100MB10 Вод 1000 465 65 815 1027 1231
Cadence 100MB11 Вод 1000 510 65 893 1125 1348
Cadence 100MB12 Вод 1000 555 65 971 1223 1466
Cadence 100MB13 Вод 1000 600 65 1049 1322 1584
Cadence 100MB14 Вод 1000 645 65 1127 1420 1702
Cadence 100MB15 Вод 1000 690 65 1205 1518 1820
Cadence 100MB16 Вод 1000 735 65 1283 1617 1937
Cadence 100MB17 Вод 1000 780 65 1361 1715 2055
Cadence 100MB18 Вод 1000 825 65 1439 1813 2173
Cadence 100MB19 Вод 1000 870 65 1517 1911 2291
Cadence 100MB20 Вод 1000 915 65 1595 2010 2408
Cadence 100MB21 Вод 1000 960 65 1673 2108 2526
Cadence 100MB22 Вод 1000 1005 65 1751 2206 2644
Cadence 100MB23 Вод 1000 1050 65 1829 2305 2762
Cadence 100MB24 Вод 1000 1095 65 1907 2403 2880
Cadence 100MB25 Вод 1000 1140 65 1985 2501 2997
Cadence 100MB26 Вод 1000 1185 65 2063 2599 3115
Cadence 100MB27 Вод 1000 1230 65 2141 2698 3233
Cadence 100MB28 Вод 1000 1275 65 2220 2797 3352
Cadence 100MB29 Вод 1000 1320 65 2298 2895 3470
Cadence 100MB30 Вод 1000 1365 65 2376 2994 3588
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 110MB10 Вод 1100 465 65 902 1137 1362
Cadence 110MB11 Вод 1100 510 65 988 1245 1492
Cadence 110MB12 Вод 1100 555 65 1075 1355 1623
Cadence 110MB13 Вод 1100 600 65 1162 1464 1755
Cadence 110MB14 Вод 1100 645 65 1248 1572 1884
Cadence 110MB15 Вод 1100 690 65 1335 1682 2016
Cadence 110MB16 Вод 1100 735 65 1422 1792 2147
Cadence 110MB17 Вод 1100 780 65 1509 1901 2279
Cadence 110MB18 Вод 1100 825 65 1595 2010 2408
Cadence 110MB19 Вод 1100 870 65 1682 2119 2540
Cadence 110MB20 Вод 1100 915 65 1769 2229 2671
Cadence 110MB21 Вод 1100 960 65 1855 2337 2801
Cadence 110MB22 Вод 1100 1005 65 1942 2447 2932
Cadence 110MB23 Вод 1100 1050 65 2029 2557 3064
Cadence 110MB24 Вод 1100 1095 65 2115 2665 3194
Cadence 110MB25 Вод 1100 1140 65 2202 2775 3325
Cadence 110MB26 Вод 1100 1185 65 2289 2884 3456
Cadence 110MB27 Вод 1100 1230 65 2376 2994 3588
Cadence 110MB28 Вод 1100 1275 65 2462 3102 3718
Cadence 110MB29 Вод 1100 1320 65 2549 3212 3849
Cadence 110MB30 Вод 1100 1365 65 2636 3321 3980
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 120MB10 Вод 1200 465 65 988 1245 1492
Cadence 120MB11 Вод 1200 510 65 1084 1366 1637
Cadence 120MB12 Вод 1200 555 65 1179 1486 1780
Cadence 120MB13 Вод 1200 600 65 1274 1605 1924
Cadence 120MB14 Вод 1200 645 65 1370 1726 2069
Cadence 120MB15 Вод 1200 690 65 1465 1846 2212
Cadence 120MB16 Вод 1200 735 65 1561 1967 2357
Cadence 120MB17 Вод 1200 780 65 1656 2087 2501
Cadence 120MB18 Вод 1200 825 65 1751 2206 2644
Cadence 120MB19 Вод 1200 870 65 1847 2327 2789
Cadence 120MB20 Вод 1200 915 65 1942 2447 2932
Cadence 120MB21 Вод 1200 960 65 2037 2567 3076
Cadence 120MB22 Вод 1200 1005 65 2133 2688 3221
Cadence 120MB23 Вод 1200 1050 65 2228 2807 3364
Cadence 120MB24 Вод 1200 1095 65 2324 2928 3509
Cadence 120MB25 Вод 1200 1140 65 2419 3048 3653
Cadence 120MB26 Вод 1200 1185 65 2514 3168 3796
Cadence 120MB27 Вод 1200 1230 65 2610 3289 3941
Cadence 120MB28 Вод 1200 1275 65 2705 3408 4085
Cadence 120MB29 Вод 1200 1320 65 2800 3528 4228
Cadence 120MB30 Вод 1200 1365 65 2896 3649 4373
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 130MB10 Вод 1300 465 65 1075 1355 1623
Cadence 130MB11 Вод 1300 510 65 1179 1486 1780
Cadence 130MB12 Вод 1300 555 65 1283 1617 1937
Cadence 130MB13 Вод 1300 600 65 1387 1748 2094
Cadence 130MB14 Вод 1300 645 65 1491 1879 2251
Cadence 130MB15 Вод 1300 690 65 1595 2010 2408
Cadence 130MB16 Вод 1300 735 65 1699 2141 2565
Cadence 130MB17 Вод 1300 780 65 1803 2272 2723
Cadence 130MB18 Вод 1300 825 65 1907 2403 2880
Cadence 130MB19 Вод 1300 870 65 2011 2534 3037
Cadence 130MB20 Вод 1300 915 65 2115 2665 3194
Cadence 130MB21 Вод 1300 960 65 2220 2797 3352
Cadence 130MB22 Вод 1300 1005 65 2324 2928 3509
Cadence 130MB23 Вод 1300 1050 65 2428 3059 3666
Cadence 130MB24 Вод 1300 1095 65 2532 3190 3823
Cadence 130MB25 Вод 1300 1140 65 2636 3321 3980
Cadence 130MB26 Вод 1300 1185 65 2740 3452 4137
Cadence 130MB27 Вод 1300 1230 65 2844 3583 4294
Cadence 130MB28 Вод 1300 1275 65 2948 3714 4451
Cadence 130MB29 Вод 1300 1320 65 3052 3846 4609
Cadence 130MB30 Вод 1300 1365 65 3156 3977 4766
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 140MB10 Вод 1400 465 65 1162 1464 1755
Cadence 140MB11 Вод 1400 510 65 1274 1605 1924
Cadence 140MB12 Вод 1400 555 65 1387 1748 2094
Cadence 140MB13 Вод 1400 600 65 1500 1890 2265
Cadence 140MB14 Вод 1400 645 65 1613 2032 2436
Cadence 140MB15 Вод 1400 690 65 1725 2174 2605
Cadence 140MB16 Вод 1400 735 65 1838 2316 2775
Cadence 140MB17 Вод 1400 780 65 1951 2458 2946
Cadence 140MB18 Вод 1400 825 65 2063 2599 3115
Cadence 140MB19 Вод 1400 870 65 2176 2742 3286
Cadence 140MB20 Вод 1400 915 65 2289 2884 3456
Cadence 140MB21 Вод 1400 960 65 2402 3027 3627
Cadence 140MB22 Вод 1400 1005 65 2514 3168 3796
Cadence 140MB23 Вод 1400 1050 65 2627 3310 3967
Cadence 140MB24 Вод 1400 1095 65 2740 3452 4137
Cadence 140MB25 Вод 1400 1140 65 2852 3594 4307
Cadence 140MB26 Вод 1400 1185 65 2965 3736 4477
Cadence 140MB27 Вод 1400 1230 65 3078 3878 4648
Cadence 140MB28 Вод 1400 1275 65 3191 4021 4818
Cadence 140MB29 Вод 1400 1320 65 3303 4162 4988
Cadence 140MB30 Вод 1400 1365 65 3416 4304 5158
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 150MB10 Вод 1500 465 65 1248 1572 1884
Cadence 150MB11 Вод 1500 510 65 1370 1726 2069
Cadence 150MB12 Вод 1500 555 65 1491 1879 2251
Cadence 150MB13 Вод 1500 600 65 1613 2032 2436
Cadence 150MB14 Вод 1500 645 65 1734 2185 2618
Cadence 150MB15 Вод 1500 690 65 1855 2337 2801
Cadence 150MB16 Вод 1500 735 65 1977 2491 2985
Cadence 150MB17 Вод 1500 780 65 2098 2643 3168
Cadence 150MB18 Вод 1500 825 65 2220 2797 3352
Cadence 150MB19 Вод 1500 870 65 2341 2950 3535
Cadence 150MB20 Вод 1500 915 65 2462 3102 3718
Cadence 150MB21 Вод 1500 960 65 2584 3256 3902
Cadence 150MB22 Вод 1500 1005 65 2705 3408 4085
Cadence 150MB23 Вод 1500 1050 65 2826 3561 4267
Cadence 150MB24 Вод 1500 1095 65 2948 3714 4451
Cadence 150MB25 Вод 1500 1140 65 3069 3867 4634
Cadence 150MB26 Вод 1500 1185 65 3191 4021 4818
Cadence 150MB27 Вод 1500 1230 65 3312 4173 5001
Cadence 150MB28 Вод 1500 1275 65 3433 4326 5184
Cadence 150MB29 Вод 1500 1320 65 3555 4479 5368
Cadence 150MB30 Вод 1500 1365 65 3676 4632 5551
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 160MB10 Вод 1600 465 65 1335 1682 2016
Cadence 160MB11 Вод 1600 510 65 1465 1846 2212
Cadence 160MB12 Вод 1600 555 65 1595 2010 2408
Cadence 160MB13 Вод 1600 600 65 1725 2174 2605
Cadence 160MB14 Вод 1600 645 65 1855 2337 2801
Cadence 160MB15 Вод 1600 690 65 1985 2501 2997
Cadence 160MB16 Вод 1600 735 65 2115 2665 3194
Cadence 160MB17 Вод 1600 780 65 2246 2830 3391
Cadence 160MB18 Вод 1600 825 65 2376 2994 3588
Cadence 160MB19 Вод 1600 870 65 2506 3158 3784
Cadence 160MB20 Вод 1600 915 65 2636 3321 3980
Cadence 160MB21 Вод 1600 960 65 2766 3485 4177
Cadence 160MB22 Вод 1600 1005 65 2896 3649 4373
Cadence 160MB23 Вод 1600 1050 65 3026 3813 4569
Cadence 160MB24 Вод 1600 1095 65 3156 3977 4766
Cadence 160MB25 Вод 1600 1140 65 3286 4140 4962
Cadence 160MB26 Вод 1600 1185 65 3416 4304 5158
Cadence 160MB27 Вод 1600 1230 65 3546 4468 5354
Cadence 160MB28 Вод 1600 1275 65 3676 4632 5551
Cadence 160MB29 Вод 1600 1320 65 3806 4796 5747
Cadence 160MB30 Вод 1600 1365 65 3936 4959 5943
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 170MB10 Вод 1700 465 65 1422 1792 2147
Cadence 170MB11 Вод 1700 510 65 1561 1967 2357
Cadence 170MB12 Вод 1700 555 65 1699 2141 2565
Cadence 170MB13 Вод 1700 600 65 1838 2316 2775
Cadence 170MB14 Вод 1700 645 65 1977 2491 2985
Cadence 170MB15 Вод 1700 690 65 2115 2665 3194
Cadence 170MB16 Вод 1700 735 65 2254 2840 3404
Cadence 170MB17 Вод 1700 780 65 2393 3015 3613
Cadence 170MB18 Вод 1700 825 65 2532 3190 3823
Cadence 170MB19 Вод 1700 870 65 2670 3364 4032
Cadence 170MB20 Вод 1700 915 65 2809 3539 4242
Cadence 170MB21 Вод 1700 960 65 2948 3714 4451
Cadence 170MB22 Вод 1700 1005 65 3087 3890 4661
Cadence 170MB23 Вод 1700 1050 65 3225 4064 4870
Cadence 170MB24 Вод 1700 1095 65 3364 4239 5080
Cadence 170MB25 Вод 1700 1140 65 3503 4414 5290
Cadence 170MB26 Вод 1700 1185 65 3641 4588 5498
Cadence 170MB27 Вод 1700 1230 65 3780 4763 5708
Cadence 170MB28 Вод 1700 1275 65 3919 4938 5918
Cadence 170MB29 Вод 1700 1320 65 4058 5113 6128
Cadence 170MB30 Вод 1700 1365 65 4196 5287 6336
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 180MB10 Вод 1800 465 65 1509 1901 2279
Cadence 180MB11 Вод 1800 510 65 1656 2087 2501
Cadence 180MB12 Вод 1800 555 65 1803 2272 2723
Cadence 180MB13 Вод 1800 600 65 1951 2458 2946
Cadence 180MB14 Вод 1800 645 65 2098 2643 3168
Cadence 180MB15 Вод 1800 690 65 2246 2830 3391
Cadence 180MB16 Вод 1800 735 65 2393 3015 3613
Cadence 180MB17 Вод 1800 780 65 2540 3200 3835
Cadence 180MB18 Вод 1800 825 65 2688 3387 4059
Cadence 180MB19 Вод 1800 870 65 2835 3572 4281
Cadence 180MB20 Вод 1800 915 65 2982 3757 4503
Cadence 180MB21 Вод 1800 960 65 3130 3944 4726
Cadence 180MB22 Вод 1800 1005 65 3277 4129 4948
Cadence 180MB23 Вод 1800 1050 65 3425 4316 5172
Cadence 180MB24 Вод 1800 1095 65 3572 4501 5394
Cadence 180MB25 Вод 1800 1140 65 3719 4686 5616
Cadence 180MB26 Вод 1800 1185 65 3867 4872 5839
Cadence 180MB27 Вод 1800 1230 65 4014 5058 6061
Cadence 180MB28 Вод 1800 1275 65 4162 5244 6285
Cadence 180MB29 Вод 1800 1320 65 4309 5429 6507
Cadence 180MB30 Вод 1800 1365 65 4456 5615 6729
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 190MB10 Вод 1900 465 65 1595 2010 2408
Cadence 190MB11 Вод 1900 510 65 1751 2206 2644
Cadence 190MB12 Вод 1900 555 65 1907 2403 2880
Cadence 190MB13 Вод 1900 600 65 2063 2599 3115
Cadence 190MB14 Вод 1900 645 65 2220 2797 3352
Cadence 190MB15 Вод 1900 690 65 2376 2994 3588
Cadence 190MB16 Вод 1900 735 65 2532 3190 3823
Cadence 190MB17 Вод 1900 780 65 2688 3387 4059
Cadence 190MB18 Вод 1900 825 65 2844 3583 4294
Cadence 190MB19 Вод 1900 870 65 3000 3780 4530
Cadence 190MB20 Вод 1900 915 65 3156 3977 4766
Cadence 190MB21 Вод 1900 960 65 3312 4173 5001
Cadence 190MB22 Вод 1900 1005 65 3468 4370 5237
Cadence 190MB23 Вод 1900 1050 65 3624 4566 5472
Cadence 190MB24 Вод 1900 1095 65 3780 4763 5708
Cadence 190MB25 Вод 1900 1140 65 3936 4959 5943
Cadence 190MB26 Вод 1900 1185 65 4092 5156 6179
Cadence 190MB27 Вод 1900 1230 65 4248 5352 6414
Cadence 190MB28 Вод 1900 1275 65 4404 5549 6650
Cadence 190MB29 Вод 1900 1320 65 4560 5746 6886
Cadence 190MB30 Вод 1900 1365 65 4716 5942 7121
Модель тип высота мм длинна мм глубина мм мощность watt Δ 50°C мощность watt Δ 60°C мощность watt Δ 70°C
Cadence 200MB10 Вод 2000 465 65 1682 2119 2540
Cadence 200MB11 Вод 2000 510 65 1847 2327 2789
Cadence 200MB12 Вод 2000 555 65 2011 2534 3037
Cadence 200MB13 Вод 2000 600 65 2176 2742 3286
Cadence 200MB14 Вод 2000 645 65 2341 2950 3535
Cadence 200MB15 Вод 2000 690 65 2506 3158 3784
Cadence 200MB16 Вод 2000 735 65 2670 3364 4032
Cadence 200MB17 Вод 2000 780 65 2835 3572 4281
Cadence 200MB18 Вод 2000 825 65 3000 3780 4530
Cadence 200MB19 Вод 2000 870 65 3165 3988 4779
Cadence 200MB20 Вод 2000 915 65 3329 4195 5027
Cadence 200MB21 Вод 2000 960 65 3494 4402 5276
Cadence 200MB22 Вод 2000 1005 65 3659 4610 5525
Cadence 200MB23 Вод 2000 1050 65 3823 4817 5773
Cadence 200MB24 Вод 2000 1095 65 3988 5025 6022
Cadence 200MB25 Вод 2000 1140 65 4153 5233 6271
Cadence 200MB26 Вод 2000 1185 65 4318 5441 6520
Cadence 200MB27 Вод 2000 1230 65 4482 5647 6768
Cadence 200MB28 Вод 2000 1275 65 4647 5855 7017
Cadence 200MB29 Вод 2000 1320 65 4812 6063 7266
Cadence 200MB30 Вод 2000 1365 65 4977 6271 7515